Витамины или минералы? Вам не нужно идти на компромисс, Мультикомплекс предлагает оба в одном. Сбалансированная смесь витаминов, минералов и эффективных экстрактов в форме капсул для поддержания иммунитета, физических и умственных способностей. Практичная 30-дневная упаковка содержит два типа капсул - МУЛЬТИМИНЕРАЛЬНЫЕ для использования перед сном и МУЛЬТИВИТАМИН для использования после сна. Это обеспечит поступление необходимых веществ в простой дозировке из хорошо растворимых желатиновых капсул.
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS содержит широкий спектр 12 витаминов и VITALITY COMPLEX - эффективные растительные экстракты и биологически активный молозиво. MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS содержит 6 важных минералов, некоторые из которых находятся в легко усваиваемой хелатной форме.
Чрезвычайно заряженный продукт является отличной пищевой добавкой и помощником для поддержания сбалансированной диеты не только для активных спортсменов.
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS | 100 г | 1 капсула |
Витамин C | 24 618 мг = 30 773% * | 290 мг = 363% * |
Ниацин (витамин В3) | 2716 мг = 16,975% * | 32 мг = 200% * |
Витамин е | 2037 мг = 16,975% * | 24 мг = 200% * |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 1,019 мг = 16,983% * | 12 мг = 200% * |
Витамин В6 | 849 мг = 60 643% * | 10 мг = 714% * |
Тиамин (витамин В1) | 849 мг = 77 182% * | 10 мг = 909% * |
Рибофлавин (Витамин В2) | 849 мг = 60 643% * | 10 мг = 714% * |
Витамин а | 84 890 = г = 10 611% * | 1000 = г = 125% * |
Витамин Д | 849 = г = 16,980% * | 10 = г = 200% * |
Фолиевая кислота | 33 956 = г = 16 978% * | 400 = г = 200% * |
биотин | 8,489 = г = 16,978% * | 100 = г = 200% * |
Витамин В12 | 2122 = г = 84,880% * | 25 = г = 1000% * |
Молозиво | 33 955,9 мг | 400 мг |
Экстракт зеленого чая | 8,489 мг | 100 мг |
L-липоевая кислота | 848,9 мг | 10 мг |
Экстракт черного перца | 84,9 мг | 1 мг |
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS | ||
магниевый | 9684 мг = 2,582% * | 150 мг = 40% * |
кальций | 6,455 мг = 807% * | 100 мг = 12,5% * |
цинк | 646 мг = 6460% * | 10 мг = 100% * |
Железо | 194 мг = 1,386% * | 3 мг = 21% * |
Хром | 5,165 = г = 12,913% * | 80 = г = 200% * |
Селен | 4,842 = г = 8,804% * | 75 = г = 136% * |
* Справочная стоимость дохода. | ||
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS: 1 капсула 1178 мг. | ||
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS: 1 капсула 1,549 мг. | ||
Вес содержимого упаковки: 81,8 г (60 капсул) |